Три десятка дорог отремонтируют в 2020 году в Сергиево-Посадском округе
30 процентов адресов были включены в список по результатам голосования жителей Сергиево-Посадского городского округа на портале «Добродел», часть дорог вошла в перечень по обращениям жителей и депутатов Совета округа.
Ремонт дорог в Сергиево-Посадском округе проводится за счет муниципального и регионального бюджетов. Начнутся работы весной в соответствии с графиком.
Перечень муниципальных дорог, планируемых к ремонту в 2020 году:
Ремонт дорог в Сергиево-Посадском округе проводится за счет муниципального и регионального бюджетов. Начнутся работы весной в соответствии с графиком.
Перечень муниципальных дорог, планируемых к ремонту в 2020 году:
Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта дорожного покрытия, кв м | Площадь ремонтируемого тротуара, кв м (если есть) | Протяженность ремонта, км |
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская | 8573 | 0,00 | 0,588 |
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная | 10107 | 0,00 | 0,91 |
г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, уч. 1 | 5347,9 | 0,00 | 0,372 |
г. Сергиев Посад, ул. Бульварная, уч. 1 | 2146 | 0,00 | 0,252 |
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы | 23329 | 0,00 | 1,785 |
г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова | 13069 | 0,00 | 1,865 |
г. Сергиев Посад, проезд к администрации | 2716 | 0,00 | 0,648 |
г. Сергиев Посад, ул. Болотная | 4579 | 0,00 | 0,544 |
г. Сергиев Посад, пос. Загорские дали от д. 1 до КПП | 3612 | 0,00 | 0,458 |
г. Сергиев Посад, ул. Бероунская | 7535 | 0,00 | 0,784 |
г. Сергиев Посад, проезд ул. Фестивальная — ул. Железнодорожная | 5689 | 0,945 | 0,644 |
г. Сергиев Посад, проезд ул. Железнодорожная - ул. Центральная | 3346 | 0,00 | 0,28 |
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная | 18196 | 428 | 1,981 |
г. Сергиев Посад, ул. Валовая, уч. 2 | 4429 | 0,00 | 0,566 |
г. Сергиев Посад, Валовый пер. | 1304 | 0,00 | 0,165 |
г. Пересвет, ул. Советская | 2268 | 0,00 | 0,252 |
Автомобильная дорога по с. Выпуково | 4591 | 0,00 | 0,252 |
г. Хотьково, ул.Октябрьская | 3416 | 682 | 0,685 |
г. Хотьково, ул. Заводская | 4700 | 0,00 | 0,75 |
г. Хотьково, ул. Лихачева | 1937 | 0,00 | 0,233 |
г. Хотьково, ул. Горжовицкая | 1200 | 0,00 | 0,13 |
г. Хотьково, ул. 1-я Больничная, уч.2 | 5381 | 0,00 | 0,13 |
п. Заречный, а/д от магазина «У речки» до д. Голыгино | 1643,8 | 0,00 | 0,29 |
п. Заречный, от дороги общего пользования до проходной завода «ЗОЗП» | 1663 | 0,00 | 0,211 |
Автомобильная дорога по д. Новожелтиково, уч. 1 | 2490,5 | 0,00 | 0,52 |
д. Селково, автомобильная дорога общего пользования «Квартала индивидуальной жилой застройки», уч. 3 | 5400 | 0,00 | 1,8 |
Лента новостей
03 октября 2023, 06:00
Погода в Сергиевом Посаде: малооблачно и до +15 градусов обещают синоптики 3 октября
02 октября 2023, 15:09
ГЖИ за неделю обработала 118 жилищно-коммунальных запросов жителей Сергиево-Посадского округа
02 октября 2023, 15:06
Взяли за рога: спасатели на руках вытащили из колодца 300-килограмового быка в Подмосковье
02 октября 2023, 13:46
В Сергиевом Посаде начнут отопительный сезон раньше
02 октября 2023, 13:43
О ремонте школ и детских садов отчитались в Сергиевом Посаде
02 октября 2023, 12:59
Сергиево-Посадские гимназисты встретились с героем СВО
02 октября 2023, 12:33
Следователи начали проверку по факту ДТП с детьми в Подмосковье