06 июля 2016 г., 15:32
Просмотры: 683
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
1. Долгопрудный 50 814,7
2. Лыткарино 50 286,1
3. Котельники 49 283,5
4. Балашиха 48 144,8
5. Химки 47 930,3
6. Лобня 46 921,6
7. Домодедово 46 916,3
8. Фрязино 46 840,6
9. Ленинский район 46 815,4
10. Звенигород 46 036,5
11. Рузский район 45 576,1
12. Жуковский 45 435,5
13. Пушкинский район 45 237,8
14. Одинцовский район 44 558,8
15. Подольск 44 323,1
16. Солнечногорский район 43 976,7
17. Королев 43 854,5
18. Истринский район 43 786,7
19. Наро-Фоминский район 43 220,2
20. Щелковский район 42 856,7
21. Люберецкий район 42 835,7
22. Мытищи 42 729,2
23. Реутов 41 879,5
24. Протвино 41 878,5
25. Ступинский район 41 876,8
26. Красногорский район 41 780,3
27. Чеховский район 41 777,7
28. Можайский район 41 460,7
29. Кашира 41 392,9
30. Дзержинский 41 372,7
31. Ивантеевка 41 031
32. Дубна 40 841,2
33. Бронницы 40 838,2
34. Черноголовка 40 190,5
35. Электросталь 39 610,4
36. Красноармейск 39 409,2
37. Клинский район 39 179,4
38. Лосино-Петровский район 39 143,7
39. Орехово-Зуево 38 985
40. Серпухов 38 966,7
41. Волоколамский район 38 515,6
42. Электрогорск 38 391,8
43. Ногинский район 38 341,2
44. Орехово-Зуевский район 38 302,6
45. Павлово-Посадский район 37 561,3
46. Раменский район 37 898,8
47. Серпуховский район 37 865,7
48. Пущино 37 576,9
49. Дмитровский район 37 397,8
50. Воскресенский район 37 064,5
51. Коломна 36 597,2
52. Шатурский район 36 204,7
53. Сергиево-Посадский район 36 067
54. Шаховская 35 395,4
55. Лотошинский район 34 962,9
56. Талдомский район 34 481,3
57. Серебряные Пруды 34 404,5
58. Озеры 32 682,7
59. Коломенский район 32 661,4
60. Рошаль 32 570,7
61. Зарайский 32 472,2
62. Егорьевск 31 852,5
63. Луховицкий район 31 270,3
Ссылка по теме: http://mosregtoday.ru/statistika-ponyatnym-yazykom/zarplaty-v-podmoskovnykh-shkolakh-v-kakom-gorode-zarabatyvayut-bolshe-infografika/
Читайте также:
В школах и детских садах Сергиево-Посадского района начались ремонты